产品(样品)参数
上海平方激光切割报价表
厚度(MM) | 不锈钢板镀锌板 | 碳钢板 | 铝板 | 字体高度(MM) | 字母 | 汉字 | |||
直线 | 穿孔 | 直线 | 穿孔 | 直线 | 穿孔 | 最低收费1元/件 | |||
1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | 10 | 0.7 | 0.7 | |
1.2 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 15~20 | 0.8 | 1.0 | |
1.5 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 25~30 | 1.5 | 2.0 | |
2.0 | 6.0 | 0.8 | 4.0 | 0.8 | 6.5 | 40 | 2.0 | 2.6 | |
2.5 | 6.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 50 | 2.6 | 3.5 | |
3.0 | 7.2 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 10.5 | ||||
4.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | 1.3 | 15.6 | ||||
5.0 | 10.5 | 1.6 | 7.5 | 1.5 | 21.0 | ||||
6.0 | 13.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 28.6 | ||||
8.0 | 26.0 | 3.5 | 13.0 | 3.0 | 52.0 | ||||
10.0 | 45.5 | 4.0 | 18.5 | 3.3 | |||||
12.0 | 65.0 | 6.5 | 21.0 | 4.0 | |||||
14.0 | 28.6 | 5.0 | |||||||
16.0 | 45.5 | 5.5 | |||||||
18.0 | 52.0 | 6.5 | |||||||
20.0 | 60.0 | 8.0 |
证书